Documentation API
X (Twitter) API
Accédez aux données X (anciennement Twitter) incluant tweets, utilisateurs, abonnés et recherche pour Agents IA
Version
1.0.0
Endpoints
38
URL de base
https://api.pressmonitor.ca/x/v1 Authentification
Toutes les requetes utilisent un jeton Bearer. Ajoutez l en-tete Authorization a chaque appel.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN GET
/autocomplete Autocomplete
Autocomplete
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| value | string | query | Oui | Value |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/community-topics Community Topics
Community Topics
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/community-tweets Community Tweets
Community Tweets
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| communityId | string | query | Oui | Community Id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/fetch-popular-communities Fetch Popular Communities
Fetch Popular Communities
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| topicId | string | query | Oui | Topic Id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/followers Abonnés
Followers
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/followers-ids Followers I Ds
Followers I Ds
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| username | string | query | Oui | Nom d'utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/followings Abonnementss
Followings
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/followings-ids Followings I Ds
Followings I Ds
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| username | string | query | Oui | Nom d'utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/get-users Obtenir Utilisateurs
Get Users
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| users | string | query | Oui | Liste d'utilisateurs |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/group-tweets Group Tweets
Group Tweets
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| communityId | string | query | Oui | Community Id |
| rankingMode | string | query | Oui | Ranking Mode |
| searchType | string | query | Oui | Search Type |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/highlights Highlights
Highlights
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/jobs-details Jobs Details
Jobs Details
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| jobId | string | query | Oui | Job Id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/jobs-locations-suggest Jobs Locations Suggest
Jobs Locations Suggest
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Requête de recherche |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/jobs-search Jobs Search
Jobs Search
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| employment_type | string | query | Oui | Employment type |
| job_location_id | string | query | Oui | Job location id |
| job_location_type | string | query | Oui | Job location type |
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| seniority_level | string | query | Oui | Seniority level |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/likes Likes
Likes
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Oui | ID de publication |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/list-details List Details
List Details
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| listId | string | query | Oui | List Id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/list-timeline List Timeline
List Timeline
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| listId | string | query | Oui | List Id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/list-tweets List Tweets
List Tweets
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| list_id | string | query | Oui | List id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/org-affiliates Org Affiliates
Org Affiliates
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/quotes Quotes
Quotes
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Oui | ID de publication |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/retweets Retweets
Retweets
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Oui | ID de publication |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/search Rechercher
Search
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Requête de recherche |
| type | string | query | Oui | Type |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/search-community Search Community
Search Community
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Requête de recherche |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/search-lists Search Lists
Search Lists
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Requête de recherche |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/searchold Searchold
Searchold
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Requête de recherche |
| type | string | query | Oui | Type |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/spaces Spaces
Spaces
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| id | string | query | Oui | Id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/trends Trends
Trends
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| woeid | string | query | Oui | Woeid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/trends-locations Trends Locations
Trends Locations
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/tweet Tweet
Tweet
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| pid | string | query | Oui | ID de publication |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/tweet-by-ids Tweet By Ids
Tweet By Ids
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| tweetIDs | string | query | Oui | Tweet I Ds |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/user Utilisateur
User
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| username | string | query | Oui | Nom d'utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/user-likes User Likes
User Likes
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/user-media User Media
User Media
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| cusor | string | query | Oui | Cusor |
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/user-replies User Replies
User Replies
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/user-replies-v2 User Replies V2
User Replies V2
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/user-tweets Utilisateur Tweets
User Tweets
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
GET
/verified-followers Vérifié Abonnés
Verified Followers
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user | string | query | Oui | Utilisateur |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
Reponses
200 Succès
/commentsComments
Comments
Parametres
stringstringintegerintegerReponses