Image | Nom de l'article | Essentiel | Croissance | Entreprise | Sur mesure |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adresses mail Vous pouvez ajouter un nombre illimité d'adresses e-mail pour recevoir des services ou des notifications de service. | 3 | 20 | 100 | Illimité |
![]() | Requêtes Le service prend en charge un nombre illimité de requêtes, chaque requête prenant en charge 100 mots-clés. Chaque requête peut avoir des paramètres positifs, négatifs et booléens tels que AND et OR. Plusieurs requêtes peuvent être définies pour rechercher du contenu sur différents sujets. | 5 | 15 | 50 | Illimité |
![]() | Titres d'actualité en ligne Chaque titre d'actualité contenant un lien hypertexte vers la publication source. Le lien hypertexte vous permettra d'afficher le texte intégral des histoires qui ne sont pas derrière le paywall ou qui n'ont pas été supprimées. | 300 | 750 | 1500 | Illimité |
![]() | Mises à jour quotidiennes Le service peut être fourni plusieurs fois par jour, y compris toutes les heures. Vous déterminez à quelle fréquence vous souhaitez être mis à jour. | 1 | 1 | 10 | Illimité |
![]() | Classement manuel Notre système de requête booléenne est puissant et est capable de trouver des histoires pertinentes dans la plupart des cas. Cependant, certains mots-clés sont souvent utilisés avec des significations multiples en fonction du contexte et du locuteur. La classification manuelle est appropriée lorsque le résultat doit être fourni après qu'un expert humain l'ait examiné. | x | |||
![]() | Sections thématiques La compilation est organisée en sections thématiques, adaptées à vos besoins. La plupart des clients choisissent des thèmes tels que politique, réglementation, industrie, entreprise, marchés, fournisseurs, intrants, processus, résultats, clients et autres. | x | |||
![]() | API REST Le service peut être fourni sous forme d'API REST. Cela vous permettra d'importer du contenu dans vos systèmes internes pour une consommation interne ultérieure. | x | x | ||
![]() | Webhooks Il s'agit de notifications structurées envoyées à vos applications et aux plateformes d'automatisation telles que Zapier. Vous pouvez utiliser les webhooks pour être alerté dès qu'un nouveau service est disponible. | x | x | ||
![]() | Analyse quantitative L'analyse examine la couverture médiatique par source médiatique, date, sujet et autres métadonnées disponibles. L'analyse est présentée avec des résumés sous forme de barres et de graphiques, accompagnés de chiffres à l'appui. | x | x | ||
![]() | l'image de marque Vous pouvez choisir de marquer le service avec votre logo. Cela vous permettra de servir les lecteurs au sein de vos organisations avec votre propre image de marque. | x | x |
Merci de votre intérêt. Vous avez plusieurs options pour nous contacter.
Utilisez le formulaire pour nous envoyer un message.